Compte courant jeune actif


Solde -66.63 €
Contrat Débit Crédit Date Actions
Chèque 266 EUR 2019-01-27 00:00:00
Carrefour market -36.73 EUR 2019-01-21 00:00:00
Amende -144 EUR 2019-01-17 00:00:00
Virement Salsa -200 EUR 2019-01-16 00:00:00
Cotis carte 3F 3.33 EUR 2019-01-15 00:00:00
Paiement Please -34.94 EUR 2019-01-14 00:00:00
Alinea -76.2 EUR 2019-01-14 00:00:00
Paiement poste -10.4 EUR 2019-01-14 00:00:00
Netflix -13.99 EUR 2019-01-14 00:00:00
Virement 200.82 EUR 2019-01-12 00:00:00
Remboursement banque 6.6 EUR 2019-01-11 00:00:00
Téléphone -50.22 EUR 2019-01-10 00:00:00
Fnac -59.99 EUR 2019-01-10 00:00:00
Banque -6.6 EUR 2019-01-10 00:00:00
Note de frais Please 292.99 EUR 2019-01-09 00:00:00
Paiement SNCF -8 EUR 2019-01-09 00:00:00
Paiement -23.14 EUR 2019-01-09 00:00:00
Frais bancaires -2.14 EUR 2019-01-08 00:00:00
Paiement -54.4 EUR 2019-01-08 00:00:00
Paiement -181.18 EUR 2019-01-08 00:00:00